10萬左右性價比高的車型 4款自主SU
- 12-03[對比]6萬買合資 雪佛蘭賽歐/鈴木雨燕對比導購
- 12-03[參謀]小資白領青睞 8-18萬好口碑暢銷車型導購
- 12-03[參謀]兒童安全座椅 4款10萬左右靚麗車型導購
- 12-03[參謀]年輕人的敞篷Style 4款25萬起進口跑車導購
- 12-03[對比]兼顧檔次與動感 奔馳B級/雪鐵龍DS5對比
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
雅紳特在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2008 雅紳特 1.4自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 9.00萬購車計算 | 9.00-9.00詢價 | 加入對比 |
2008 雅紳特 1.4手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 9.00萬購車計算 | 9.00-9.00詢價 | 加入對比 |
2008 雅紳特 1.4手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 7.00萬購車計算 | 7.00-7.00詢價 | 加入對比 |
2011 雅紳特 1.4自動尊貴型 | 自動變速箱(AT) | 10.00萬購車計算 | 10.00-10.00詢價 | 加入對比 |
2011 雅紳特 1.4自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 9.00萬購車計算 | 9.00-9.00詢價 | 加入對比 |
2011 雅紳特 1.4手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 9.00萬購車計算 | 9.00-9.00詢價 | 加入對比 |
2011 雅紳特 1.4手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 9.00萬購車計算 | 9.00-9.00詢價 | 加入對比 |
2011 雅紳特 1.4自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 8.00萬購車計算 | 8.00-8.00詢價 | 加入對比 |
2011 雅紳特 1.4自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 9.00萬購車計算 | 9.00-9.00詢價 | 加入對比 |
2008 雅紳特 1.4手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 7.00萬購車計算 | 7.00-7.00詢價 | 加入對比 |
2008 雅紳特 1.4自動舒適型 | 自動變速箱(AT) | 8.00萬購車計算 | 8.00-8.00詢價 | 加入對比 |
2.0L | ||||
2008 雅紳特 1.6自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 12.00萬購車計算 | 12.00-12.00詢價 | 加入對比 |
雅紳特車友印象